|
类别 |
药品名称 |
通用名 |
生产厂商 |
药品规格 |
单位 |
价格(元) |
| 中成药 | 榄香烯口服乳 | 榄香烯口服乳 | 大连华立金港药业有限公司 | 10ml:0.1g | 盒 | 0 |
| 中成药 | 参蟾消解胶囊 | 参蟾消解胶囊 | 吉林方大药业集团有限公司 | 0.3g*12粒/盒 | 盒 | 缺货 |
| 中成药 | 乌头注射液 | 乌头注射液 | 通化茂祥制药有限公司 | 1ml*10支/盒 | 盒 | 缺货 |
| 西药 | 爱斯万 | 替吉奥胶囊 | 日本 Taiho Pharmaceutical Co.,Ltd. Tokushima Plant | 20mg*140粒/盒 | 盒 | 10033 |
| 西药 | 维康达胶囊 | 替吉奥胶囊 | 山东新时代药业有限公司 | 25mg*36粒 | 盒 | 2338 |
| 西药 | 维康达胶囊 | 替吉奥胶囊 | 山东新时代药业有限公司 | 20mg*42粒 | 盒 | 2338 |
| 西药 | 注射用氮烯咪胺 | 注射用氮烯咪胺/注射用达卡巴嗪 | 南京制药厂有限公司 | 0.1g/支 | 盒 | 0 |
| 中成药 | 珍香胶囊 | 珍香胶囊 | 汕头高新区华泰医药 | 0.4g*36 粒 | 盒 | 178 |
| 中成药 | 消癌平注射液 | 消癌平注射液 | 通化神源药业有限公司 | 2ml*4支 | 盒 | 135 |
| 中成药 | 艾立克(消癌平片) | 消癌平片 | 陕西永寿制药有限责任公司 | 0.3g×24片×4板/盒 | 盒 | 298 |
|
类别 |
药品名称 |
通用名 |
生产厂商 |
药品规格 |
单位 |
价格(元) |
| 西药 | 洛莫司汀胶囊 | 洛莫司汀胶囊 | 哈药集团制药总厂 | 40mg×6粒/盒 | 盒 | 缺货 |
| 西药 | 泰道 | 替莫唑胺胶囊 | 芬兰OrionCorporationOrionPharma | 20mg*5粒 | 盒 | 1280 |
| 西药 | 注射用福莫司汀 | 注射用福莫司汀 | 吉林省一心制药有限公司 | 208mg/支 | 支 | 1529 |
| 西药 | 泰道 | 替莫唑胺胶囊 | 芬兰OrionCorporationOrionPharma | 100mg*5粒 | 盒 | 5300 |
| 西药 | 尤尼健 | 注射用盐酸尼莫司汀 | 海南通用同盟药业有限公司 | 25mg/支 | 支 | 387 |
| 西药 | 卡莫司汀 | 卡氮芥 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 125mg*3支/合 | 盒 | 477 |
| 西药 | 复方斑蝥胶囊 | 复方斑蝥胶囊 | 重庆希尔安药业 | 0.25克*60粒 | 瓶 | 110 |
| 西药 | 武活龙 | 福莫司汀 | 法国施维雅 | 208 mg x 1 安瓿 | 盒 | 2445 |
| 西药 | 卫萌 | 替尼泊苷 | 意施贵宝 | 50mg/5ml/合 | 盒 | 181 |
| 中成药 | 安康欣 | 安康欣 | 安徽高山药业有限公司 | 0.5克*45粒 | 瓶 | 160 |
|
类别 |
药品名称 |
通用名 |
生产厂商 |
药品规格 |
单位 |
价格(元) |
| 中成药 | 肝复乐胶囊 | 肝复乐胶囊 | 湖南康普制药有限公司 | 0.5g*60粒/盒 | 盒 | 115 |
| 西药 | 艾扶平 | 去甲斑蝥素片 | 厦门星鲨制药有限公司 | 5mg*36片/盒 | 盒 | 0 |
| 西药 | 七叶一枝花 | 七叶一枝花 | 未知厂商 | 规格未知 | 克 | .3 |
| 中成药 | 复方斑蝥胶囊1 | 复方斑蝥胶囊 | 陕西方舟制药有限公司 | 0.25g*60粒/瓶 | 瓶 | 96 |
| 中成药 | 化症回生口服液 | 化症回生口服液 | 哈药慈航制药股份有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 158 |
| 中成药 | 华蟾素注射液 | 华蟾素注射液 | 安徽金蟾生化股份有限公司 | 10ml*5支/合 | 盒 | 0 |
| 中成药 | 龙源惠康(去甲斑蝥素片) | 去甲斑蝥素片 | 山东省平原制药厂 | 5mg*24粒 | 盒 | 63 |
| 西药 | 康莱特注射液 | 康莱特注射液 | 浙江康莱特 | 100ml:10g | 瓶 | 330 |
| 中成药 | 消癌平注射液 | 消癌平注射液 | 通化神源药业有限公司 | 2ml*4支 | 盒 | 135 |
| 西药 | 羟喜树碱注射液 | 羟喜树碱注射液 | 哈尔滨三联 | 10ml:10mg /支 | 支 | 93.5 |
|
类别 |
药品名称 |
通用名 |
生产厂商 |
药品规格 |
单位 |
价格(元) |
| 西药 | 里葆多注射液 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 10ml:20mg/瓶 | 盒 | 0 |
| 西药 | 可弗胶囊 | 去氧氟尿苷胶囊 | 上海朝晖药业有限公司 | 0.2g×10粒×2板/盒 | 盒 | 0 |
| 西药 | 注射用洛铂 | 注射用洛铂 | 海南长安国际制药有限公司 | 50mg/瓶 | 瓶 | 2630 |
| 西药 | 善唯达针 | 注射用盐酸伊达比星 | Pharmacia Italia S.P.A | 5mg/瓶/盒 | 盒 | 2984 |
| 西药 | 希存 | 多西他赛注射液 | 深圳万乐药业有限公司 | 0.5ml:20mg/支 | 支 | 433 |
| 西药 | 依斯坦 | 依西美坦片 | 海南通用同盟药业有限公司 | 25mg10片 | 盒 | 188 |
| 中成药 | 参丹散结胶囊 | 参丹散结胶囊 | 山东绿因制药 | 0.4g*48粒/盒 | 盒 | 198 |
| 西药 | 优可依 | 依西美坦片 | 北京紫光制药有限公司 | 25mg*30片/盒 | 盒 | 541 |
| 西药 | 瑞婷 | 阿那曲唑片 | 重庆华邦制药股份有限公司 | 1mg*14片 | 盒 | 214 |
| 西药 | 特茉芬 | 枸橼酸他莫昔芬片(缺货) | 先灵(广州)药业有限公司 | 10mg*100片 | 盒 | 76.6 |
|
类别 |
药品名称 |
通用名 |
生产厂商 |
药品规格 |
单位 |
价格(元) |
| 西药 | 泰欣生注射液 | 尼妥珠单抗注射液 | 百泰生物药业有限公司 | 50mg/瓶(10mL) | 瓶 | 4080 |
| 西药 | 5-氟尿嘧啶 | 5-氟尿嘧啶 | 南通总厂 | 250mg/10ml*5支/合 | 盒 | 10.5 |
| 中成药 | 安康欣胶囊 | 安康欣胶囊 | 安徽高山药业有限公司 | 0.5g*45s/瓶 | 瓶 | 160 |
| 中成药 | 鼻咽清毒颗粒 | 鼻咽清毒颗粒 | 广州市奇星药业有限公司 | 10克*8袋/合 | 盒 | 13.5 |
| 西药 | 今又生 | 重组人p53腺病毒注射液 | 深圳市赛百诺基因技术有限公司 | 1×10E12VP | 支 | 3980 |
| 西药 | 安柯瑞 | 重组人5型腺病毒注射液 | 上海三维生物技术有限公司 | 5*10E11vp/0.5ml | 盒 | 3690 |
| 西药 | 克托 | 去氧氟尿苷胶囊 | 西南合成制药总厂 | 0.2g*30粒/瓶 | 瓶 | 213 |
|
类别 |
药品名称 |
通用名 |
生产厂商 |
药品规格 |
单位 |
价格(元) |
| 西药 | 艾宁(六甲密胺片) | 六甲密胺片 | 江苏青江 | 100mg×12s | 瓶 | 175 |
| 西药 | 留可然 | 苯丁酸氮芥片 | 葛兰素史克 Glaxo | 25s | 盒 | 200 |
| 西药 | 和美新 | 盐酸托泊替康 | 葛兰素史克 | 1mg* 5瓶 | 盒 | 5010 |
| 西药 | 力扑素 | 注射用紫杉醇脂质体 | 南京思科药业有限公司 | 30mg*1瓶,粉针 | 瓶 | 1248 |
| 西药 | 紫艾 | 紫杉醇注射液 | 安徽大东方药业有限责任公司 | 5ml∶30mg | 瓶 | 458 |
| 西药 | 5-氟尿嘧啶 | 5-氟尿嘧啶 | 南通总厂 | 50mg/10ml*5支/合 | 盒 | 10.5 |
| 西药 | 奥罗那 | 注射用盐酸拓扑替康 | 南京奥赛康医药科技有限公司 | 2mg(以拓扑替康计)。 | 瓶 | 158 |
| 西药 | 泰素 | 人工半合成紫杉醇 paclitaxel | 百时美施贵宝 | 30mg*5ml/瓶 | 瓶 | 1527 |